
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 23 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 23
Amount 684460.82
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190429 | File NO. | 10013160/290419/0131368 |
| Importer | ООО "Вендела" ![]() |
||
| Importer code | 7734408124 | ||
| Importer address | 123098, город Москва, улица Рогова, дом 12, пом | ||
| Supplier | EURO KRAFT INTERNATIONAL B.V ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 2583AE, S-GRAVENHAGE, WESTDUINWEG 162 | ||
| Manufacturer | ПИТОМНИК ПОЛЬША | ||
| NotifyParty | ООО "ВЕНДЕЛА" | ||
| Notifier address | 123098, МОСКВА, улица РОГОВА, дом 12, помещение II, К. 3., ОФ. 3 | ||
| Origin | poland | Loading country | Netherlands |
| HScode | 0602208000 | ||
| Product description | ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ И КУСТАРНИЧКИ, ПРИВИТЫЕ ИЛИ НЕПРИВИТЫЕ, ПРИНОСЯЩИЕ ПЛОДЫ ИЛИ ОРЕХИ, ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, В АССОРТИМЕНТЕ, ВСЕГО 64 ШТ.:С КОМОМ ЗЕМЛИ БЕЗ УПАКОВКИ, НА ЧАСТИ БОКСПАЛЛЕТА BERBERIS DECORATIVE БАРБАРИС ДЕКОРАТИВНЫЙ 41 ШТ CRATAEGUS DECORATIVTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 64 | Quantity unit | - |
| Weight | 16 | Gross weight | 16 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 73 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 1.1406 | Unit price USD (weight) | 4.5625 |
-
2HS Code
-
23Times
-
684460.82Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528521000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8528521000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528521000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528521000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8528521000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8528599009 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail